Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
24Pahing 23458 80-00 | 25Pon 02479 46-66 | 26Wage 01278 16-36 | 27Kliwon 14567 64-84 | 28Legi 23489 24-44 | 1Pahing 25678 80-00 | 2Pon 34890+ 46-66 |
3Wage 13567 16-36 | 4Kliwon 24678 64-84 | 5Legi 01378 24-44 | 6Pahing 25678 80-00 | 7Pon 34569 46-66 | 8Wage 35789 16-36 | 9Kliwon 02348 64-84 |
10Legi 23678 24-44 | 11Pahing 35789 80-00 | 12Pon 23489 46-66 | 13Wage 67890 16-36 | 14Kliwon 04589 64-84 | 15Legi 04589 24-44 | 16Pahing 34589 80-00 |
17Pon 03789 46-66 | 18Wage 01579 16-36 | 19Kliwon 34789 64-84 | 20Legi 01689 24-44 | 21Pahing 01259 80-00 | 22Pon 01259 46-66 | 23Wage 24678 16-36 |
24Kliwon 12347 64-84 | 25Legi 01259 24-44 | 26Pahing 01259 80-00 | 27Pon 01278 46-66 | 28Wage 05489 16-36 | 29Kliwon 01269 64-84 | 30Legi 12379 24-44 |
31Pahing 02589 80-00 | 1Pon 34789 46-66 | 2Wage 23458 16-36 | 3Kliwon 02479 64-84 | 4Legi 01278 24-44 | 5Pahing 14567 80-00 | 6Pon 23489 46-66 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut